| 学科/専攻 | 入試区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 幼児教育 130名 | 推薦Ⅰ期 | 60 | 71 | 70 | 61 | 1.15 |
| 推薦Ⅱ期 | 12 | 12 | 6 | 2.00 | ||
| A日程 | 20 | 90 | 83 | 28 | 2.96 | |
| B日程 | 10 | 50 | 45 | 10 | 4.50 | |
| C日程 | 5 | 25 | 23 | 5 | 4.60 | |
| センターⅠ期 | 7 | 97 | 97 | 14 | 6.93 | |
| センターⅡ期 | 3 | 13 | 13 | 5 | 2.60 | |
| AO | 25 | 77 | 76 | 57 | 1.33 | |
| 児童教育 50名 | 推薦Ⅰ期 | 23 | 16 | 16 | 16 | 1.00 |
| 推薦Ⅱ期 | 7 | 7 | 7 | 1.00 | ||
| A日程 | 10 | 21 | 19 | 19 | 1.00 | |
| B日程 | 4 | 11 | 11 | 4 | 2.75 | |
| C日程 | 3 | 10 | 10 | 3 | 3.33 | |
| センターⅠ期 | 3 | 49 | 49 | 47 | 1.04 | |
| センターⅡ期 | 2 | 17 | 17 | 15 | 1.13 | |
| AO | 5 | 17 | 17 | 17 | 1.00 | |
| 人間発達心理 90名 | 推薦Ⅰ期 | 25 | 19 | 19 | 19 | 1.00 |
| 推薦Ⅱ期 | 8 | 8 | 8 | 1.00 | ||
| A日程 | 20 | 39 | 35 | 29 | 1.21 | |
| B日程 | 15 | 21 | 21 | 16 | 1.31 | |
| C日程 | 5 | 10 | 8 | 8 | 1.00 | |
| センターⅠ期 | 8 | 54 | 54 | 41 | 1.32 | |
| センターⅡ期 | 2 | 10 | 7 | 4 | 1.75 | |
| AO | 15 | 27 | 27 | 20 | 1.35 | |
| 食物栄養 120名 | 推薦Ⅰ期 | 40 | 79 | 79 | 43 | 1.84 |
| A日程 | 46 | 227 | 220 | 90 | 2.44 | |
| B日程 | 18 | 82 | 81 | 19 | 4.26 | |
| C日程 | 6 | 35 | 34 | 7 | 4.86 | |
| センターⅠ期 | 8 | 135 | 135 | 28 | 4.82 | |
| センターⅡ期 | 2 | 13 | 13 | 5 | 2.60 | |
| 人間福祉 60名 | 推薦Ⅰ期 | 20 | 11 | 11 | 11 | 1.00 |
| 推薦Ⅱ期 | 5 | 5 | 5 | 1.00 | ||
| A日程 | 15 | 20 | 17 | 17 | 1.00 | |
| B日程 | 4 | 7 | 6 | 6 | 1.00 | |
| C日程 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1.00 | |
| センターⅠ期 | 4 | 9 | 9 | 9 | 1.00 | |
| センターⅡ期 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1.00 | |
| センターⅢ期 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1.00 | |
| AO | 10 | 16 | 16 | 16 | 1.00 |
- 人間福祉学科のA・B・C日程には第二希望者数が含まれています。
- AO入試においては、志願者はエントリー者数、合格者は内定者数を記載しています。
| 学科 | 入試区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 社会情報 120名 | 推薦Ⅰ期 | 40 | 47 | 47 | 47 | 1.00 |
| 推薦Ⅱ期 | 7 | 7 | 7 | 1.00 | ||
| A日程 | 10 | 19 | 17 | 17 | 1.00 | |
| B日程 | 10 | 20 | 19 | 19 | 1.00 | |
| C日程 | 5 | 16 | 16 | 16 | 1.00 | |
| D日程 | 5 | 7 | 6 | 6 | 1.00 | |
| センターⅠ期 | 7 | 53 | 53 | 52 | 1.02 | |
| センターⅡ期 | 5 | 18 | 18 | 18 | 1.00 | |
| センターⅢ期 | 3 | 19 | 19 | 19 | 1.00 | |
| AO | 35 | 34 | 32 | 32 | 1.00 | |
| コミュニケーション 110名 | 推薦Ⅰ期 | 30 | 45 | 45 | 45 | 1.00 |
| 推薦Ⅱ期 | 3 | 3 | 3 | 1.00 | ||
| A日程 | 10 | 19 | 16 | 16 | 1.00 | |
| B日程 | 10 | 25 | 24 | 24 | 1.00 | |
| C日程 | 5 | 30 | 27 | 26 | 1.04 | |
| D日程 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1.00 | |
| センターⅠ期 | 7 | 61 | 61 | 61 | 1.00 | |
| センターⅡ期 | 5 | 17 | 17 | 17 | 1.00 | |
| センターⅢ期 | 3 | 16 | 16 | 15 | 1.07 | |
| AO | 35 | 23 | 22 | 22 | 1.00 |
- 社会情報学科、コミュニケーション学科のA・B・C日程には第二希望者数が含まれています。
- AO入試においては、志願者はエントリー者数、合格者は内定者数を記載しています。
- 社会情報学科、コミュニケーション学科は、平成23年度より生活情報学科、メディアコミュニケーション学科に変更となります。
| 学科 | 専攻 | 入試区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学科 | 国語国文 70名 | 推薦Ⅰ期 | 30 | 35 | 35 | 35 | 1.00 |
| 推薦Ⅱ期 | 5 | 5 | 5 | 1.00 | |||
| A日程 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1.00 | ||
| B日程 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | ||
| C日程 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| D日程 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | ||
| AO | 10 | 18 | 18 | 18 | 1.00 | ||
| 英語英文 70名 | 推薦Ⅰ期 | 30 | 17 | 17 | 17 | 1.00 | |
| 推薦Ⅱ期 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | |||
| A日程 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | ||
| B日程 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| C日程 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| D日程 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | ||
| AO | 10 | 13 | 13 | 13 | 1.00 |
- AO入試においては、志願者はエントリー者数、合格者は内定者数を記載しています。




