十文字学園女子大学 大学院 人間生活学研究科 食物栄養学専攻
| 教員数 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | ||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| (11) | (9) | (2) | 0 | 0 | 0 | ||||||
| (6) | (5) | (6) | (3) | 0 | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
十文字学園女子大学
| 学部等 | 学科 | 教員数 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | ||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
| 人間生活学部 | 幼児教育学科 | 16 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | 13 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 児童教育学科 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 人間発達 心理学科 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||
| 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 食物栄養学科 | 24 | 12 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||
| 7 | 17 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| 人間福祉学科 | 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | |||||||
| 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 生活情報学科 | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 8 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| メディア コミュニケー ション学科 | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21世紀教育創生部 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 計 | 113 | 68 | 23 | 10 | 5 | 7 | |||||||
| 48 | 65 | 37 | 31 | 9 | 14 | 1 | 9 | 1 | 4 | 0 | 7 | ||
十文字学園女子大学短期大学部 文学科
| 専攻 | 教員数 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | |||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 国語国文専攻 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 英語英文専攻 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 13 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十文字学園女子大学 留学生別科
| 教員数 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | 計 | ||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※学長は含んでいません。
※大学院教員数は、人間生活学部と兼務のため内数で表記しています。
| 大学等 | 学部・研究科等 | 学科・専攻 | 学位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博士 | 修士 | 学士 | その他 | |||
| 十文字学園女子大学 大学院 | 人間生活学研究科 | 食物栄養学専攻 | (11) | 0 | 0 | 0 |
| 十文字学園女子大学 | 人間生活学部 | 幼児教育学科 | 4 | 9 | 3 | 0 |
| 児童教育学科 | 2 | 3 | 7 | 0 | ||
| 人間発達心理学科 | 5 | 7 | 0 | 0 | ||
| 食物栄養学科 | 15 | 3 | 5 | 1 | ||
| 人間福祉学科 | 0 | 11 | 1 | 0 | ||
| 生活情報学科 | 6 | 6 | 3 | 0 | ||
| メディア コミュニケーション 学科 | 3 | 10 | 3 | 0 | ||
| 21世紀教育創生部 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||
| 計 | 35 | 52 | 24 | 1 | ||
| 十文字学園女子大学 短期大学部 | 文学科 | 国語国文専攻 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 英語英文専攻 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 計 | 5 | 8 | 0 | 0 | ||
| 十文字学園女子大学 留学生別科 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
※学長は含んでいません。
※大学院教員数は、人間生活学部と兼務のため内数で表記しています。
| 大学等 | 学部・研究科等 | 学科・専攻 | 教員数 | 専任 教員数 | 専任教員 比率 | 非常勤 教員数 | 非常勤 教員比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十文字学園 女子大学 大学院 | 人間生活学 研究科 | 食物栄養学専攻 | 23 | 11 | 48% | 12 | 52% |
| 十文字学園 女子大学 | 人間生活学部 | 幼児教育学科 | 37 | 16 | 43% | 21 | 57% |
| 児童教育学科 | 25 | 12 | 48% | 13 | 52% | ||
| 人間発達 心理学科 | 21 | 12 | 57% | 9 | 43% | ||
| 食物栄養学科 | 41 | 24 | 59% | 17 | 41% | ||
| 人間福祉学科 | 37 | 12 | 32% | 25 | 68% | ||
| 生活情報学科 | 50 | 15 | 30% | 35 | 70% | ||
| メディア コミュニ ケーション学科 | 50 | 16 | 32% | 34 | 68% | ||
| 21世紀 教育創生部 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% | ||
| 十文字学園 女子大学 短期大学部 | 文学科 | 国語国文専攻 | 26 | 8 | 31% | 18 | 69% |
| 英語英文専攻 | 16 | 5 | 31% | 11 | 69% | ||
| 十文字学園 女子大学 留学生別科 | 23 | 1 | 4% | 22 | 96% | ||