図書館本館
| 竣工年 | 1985年(10月1日開館) |
|---|---|
| 床面積 | 1,719m2 |
| 座席数 | 201席 |
| 視聴覚 | オーディオ・ビジュアルコーナー(1階) ビデオ・LD用:3台 カセット・CD用:3台 DVD:4台 |
| ブックディテクションシステム | 1996年10月導入 |
図書館分室
| 開室 | 1996年10月21日 |
|---|---|
| 場所 | 8号館1階 |
| 床面積 | 236m2 |
| 座席数 | 75席 |
| 利用者端末 | 24台 |
| OPAC端末 | 2台 |
| 貸出用ノートパソコン | 10台 (ただし、室内の情報コンセントでの利用もしくは無線LANでの利用) |
| ブックディテクションシステム |
| 貸出冊数 | 5冊以内(短期大学部生、学部1・2年生) 10冊以内(短期大学部認定専攻科生、専攻科生,学部3・4年生、大学院生) 3冊以内(卒業生および本学合格内定者および合格者) |
|---|---|
| 貸出期間 | 14日間(短期大学部生・学部生)、30日間(大学院生) |
| 開館時間 | 平日 8時50分~20時00分(ただし授業期間のみ) 土曜日 8時50分~17時00分(ただし授業期間のみ) 注)図書館分室は、本館の30分前に閉室します。 |
| 開館日数 | 277日 |
|---|---|
| 入館者数 | 109,167人 |
| 貸出者数 | 7,025人 |
| 貸出冊数 | 13,810冊 |
蔵書冊数(2012年3月末現在)
| 図書 | 176,544冊(和:156,186冊 洋:20,358冊) |
|---|---|
| 雑誌 | 698誌(和:498種 洋:200種) |
| 新聞 | 18紙 |
| 視 聴 覚 | 4,266タイトル |
年間受入数(2011年度)
| 図書 | 2,770冊(和:2,732冊 洋:38冊) |
|---|---|
| 雑誌 | 335誌(和:266種 洋:69種) |
- 分類 日本十進分類表 新訂7版(一部8版)
- 鈴木 一雄文庫(中古文学を中心とした図書)
- 縫田 曄子先生寄贈図書(女性学関係の図書)