人間生活学部 生活情報学科 准教授
新行内 康慈(しんぎょうち こうじ)
情報の数学
プログラミング入門
データ解析基礎
| 情報の数学 | 情報科学を学ぶ上で必要となる数学を基礎から学ぶ。 |
|---|---|
| プログラミング入門 | C言語を用いて、変数の使い方や、制御文などのプログラミングの初歩を学ぶ。 |
| データ解析基礎 | データから有用な知見や情報を得るためにExcelを用いた演習からデータ解析の基礎を学ぶ。 |
応用統計学
e-learning支援システムの設計・開発
システム信頼性
| 日本経営工学会 | 日本品質管理学会 | 日本教育情報学会 |
| 1993年3月 | 電気通信大学大学院 電子情報学専攻修了 |
|---|---|
| 1999年3月 | 帝京科学大学大学院 理工学研究科先端科学技術専攻修了 |
| 1993年4月 | 株式会社 日立製作所 |
|---|---|
| 1993年10月 | 西東京科学大学理工学部助手 |
| 2001年4月 | 十文字学園女子大学 社会情報学部講師 |
| 2007年4月 | 十文字学園女子大学 社会情報学部准教授 |
博士(先端科学技術)
| 1.遺伝的アルゴリズムを用いたCircular Consecutive-k-out-of-n: F Systemの最適配置問題の解法,信学技報,Vol.105,No.480,pp.13-18 | 2005年 |
|---|---|
| 2.A STUDY FOR FORECASTING WATER SUPPLY DEMAND IN THE KANAGAWA PREFECTURAL WATERWORKS SERVICE AREA,18th ICPR conference proceedings,CD-ROM | 2005. |
| 3.ブレンディング型e-learning学習支援システムを利用した授業実践,社会情報学論叢,第9号,pp.19-33 | 2005年 |
| 4.授業での実践を通したe-learning学習支援システムの評価と機能拡張,日本教育情報学会第21回年会論文集,pp.138-141 | 2005年 |
| 5.ブレンディング型授業形態の類型による教材開発と授業実践,日本教育情報学会第21回年会論文集,pp.260-263 | 2005年 |
| 6.eラーニングの概要と授業で利用できるeラーニング支援システムの検討,社会情報論叢,Vol.8,P.75-97 | 2004年 |
| 7.協調活動を指向したe-learning支援システムの機能要件,日本教育情報学会第20回年会論文集,pp.52-53 | 2004年 |
| 8.協調学習ツールを実装するe-learning支援システムの設計と開発,日本教育情報学会第20回年会論文集,pp.54-57 | 2004年 |
ISO/TC69/第4分科会 国内対策委員会委員
JIS Z 8461・8462-1~4 原案作成委員会委員