概要

図書館の面積から蔵書数。利用統計まであらゆる数値を公開中。
施設
図書館
| 竣工年 | 1985年(9月9日開館) |
| 床面積 | 1,719m2 |
| 座席数 | 228席 |
| 視聴覚 | +(プラス)ビューイング(1階) DVD4台 ビデオ1台 |
利用統計(2025年度)
| 開館日数 | 280日 |
| 入館者数 | 25,225人(うちLibrariE 2,902人) |
| 貸出者数 | 4,878人(うちLibrariE 1,136人) |
| 貸出冊数 | 8,676冊(うちLibrariE 1,136冊) |
資料
蔵書冊数(2025年度)
| 図書 | 172,204冊(和:151,994冊 洋:20,210冊) |
| 雑誌 | 714誌(和:507種 洋:207種) |
| 新聞 | 14紙 |
| 視聴覚 | 4,381タイトル |
年間受入数(2025年度)
| 図書 | 2,015冊(和:1,994冊 洋:21冊) |
| 雑誌 | 137誌(和:127種 洋:10種) |
整理
- 分類…日本十進分類表 新訂7版(一部8版)ただし、英米文学は「英米文学者分類一覧表」(東洋英和女学院短期大学)に拠る。




