公立学校教員採用試験について(結果)
令和7年度に実施された(令和8(2026)年度採用)公立学校教員採用試験(二次)の合格状況です。(確定版)
〔令和7年12月4日更新〕
〔令和7年12月4日更新〕
小学校教員
| 埼玉県 | さいたま市 | 東京都 | その他 | 合計 | 合格率 | |
| 受験者 | 18 | 1 | 4 | 4 | 27 | - |
| 一次合格者 | 16 | 1 | 4 | 3 | 24 | 88.9% |
| 二次合格者 | 10 | 0 | 3 | 3 | 16 | 66.7% |
| 期限付き | - | - | - | - | - | (--.-%) |
※本学児童教育学科在籍者ののべ数
※その他 … 栃木県、千葉県・千葉市、川崎市、福島県
※その他 … 栃木県、千葉県・千葉市、川崎市、福島県
特別支援学校教員
| 埼玉県 | さいたま市 | 東京都 | 合計 | 合格率 | |
| 受験者 | 10 | 2 | 1 | 13 | - |
| 一次合格者 | 8 | 1 | 1 | 10 | 76.9% |
| 二次合格者 | 7 | 0 | 1 | 8 | 80.0% |
| 期限付き | - | - | - | - | (--.-%) |
※本学児童教育学科在籍者のみ
養護教員
| 埼玉県 | 東京都 | 関東(左記除く) | 北海道 東北 |
甲信越 西日本 |
合計 | 合格率 | |
| 受験者 | 30 | 31 | 14 | 29 | 4 | 108 | - |
| 一次合格者 | 4 | 14 | 5 | 25 | 1 | 49 | 45.4% |
| 二次合格者 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 14 | 28.6% |
| 期限付き | - | 1 | - | - | - | 15 | (30.6%) |
※本学心理学科在籍者,人間発達心理学科既卒者を含むのべ数
◆ 中学校・高等学校教員
| 保健体育 | 英語 | 国語 | 合計 | |
| 埼玉県・さいたま市 | 埼玉県 | 東京都 | ||
| 受験者 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 一次合格者 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 二次合格者 | 1 | 0 | - | 1 |
| 二次合格者(既卒) |
※本学健康栄養学科(保健体育)、児童教育学科(英語)、文芸文化学科(国語) 在籍者ののべ数
◆ 栄養教員
| 埼玉県 | さいたま市 | その他 | 合計 | |
| 受験者 | 5 | 1 | 8 | 14 |
| 一次合格者 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 二次合格者 | - | 0 | 0 | 0 |
| 二次合格者(既卒) | - | - | - | - |
※本学食物栄養学科在籍者ののべ数
※その他 … 茨城県、千葉県・千葉市、北海道、長野県、京都府、大分県
※その他 … 茨城県、千葉県・千葉市、北海道、長野県、京都府、大分県