科目一覧
カリキュラムと「ユニット制」
カリキュラムはユニットごとに必要な科目を配置!
あなたの興味や関心に応じた科目選択が可能です。
あなたの興味や関心に応じた科目選択が可能です。
基礎ユニット:「現代社会理解」「思考・表現」「情報活用」
専門ユニット:「経営・マーケティング」「社会デザイン」「データサイエンス」「情報システム」「メディアデザイン」
専門ユニット:「経営・マーケティング」「社会デザイン」「データサイエンス」「情報システム」「メディアデザイン」
社会情報デザイン学科で履修できる科目一覧です。履修できる科目は、学年により異なります。
カリキュラム | 科目名 | ||
専門科目 | 基礎 ユニット |
現代社会理解 | ★現代社会の基礎理解 ★ビジネス入門 ★現代社会論 ◾️情報社会とIoT ◾️情報社会と法 ◾️マーケティング入門 ◾️業界研究 ★社会学概論 ◾️ジェンダー論 ◾️社会福祉論 ◾️生活経済 ◾️消費生活論 ◾️政治と社会 ◾️現代社会と人権 ◾️メディアリテラシー |
思考・表現 | ★発想法入門 ★課題探求ワークショップ1 ◾️デザインリテラシー ◾️ビジュアルデザイン基礎 ◾️プレゼンテーション基礎 ◾️プレゼンテーション応用 ◾️英語実践演習 | ||
情報活用 | ★社会情報リテラシー ★調査・統計リテラシー ◾️データサイエンス基礎 ◾️プログラミング基礎 ◾️文章作成入門 ◾️データ活用入門 | ||
専門 ユニット |
経営・マーケティング | ◾️経営戦略論 ◾️経営組織論 ◾️マーケティングと商品開発 ◾️広告論 ◾️会計学概論 ◾️サービス学概論 ◾️企業論 ◾️企業倫理とガバナンス ◾️グローバルビジネス ◾️デジタル・マーケティング ◾️コンテンツビジネス論 ◾️先端技術とビジネス ◾️マーケティングデザイン ◾️ビジネスプロジェクト | |
社会デザイン | ◾️現代家族論 ◾️地域コミュニティ論 ◾️異文化コミュニケーション論 ◾️共生社会論 ◾️課題探求ワークショップ2 ◾️マスコミュニケーション論 ◾️まちづくり論 ◾️SDGs論 ◾️質的調査法 ◾️現代若者・子ども論 ◾️アイデンティティ論 ◾️公共政策 ◾️社会調査実習 ◾️リスク社会論 ◾️科学技術社会論 | ||
データサイエンス | ◾️データの整理・可視化 ◾️オペレーションズリサーチ ◾️データによる予測・判定 ◾️データサイエンス演習1 ◾️データによる課題解決 ◾️データサイエンス演習2 | ||
情報システム | ◾️社会データベース基礎 ◾️Webコーディング ◾️プログラミング応用 ◾️Python入門 ◾️JavaScript入門 ◾️オブジェクト指向 ◾️社会データベース応用 ◾️マクロプログラミング ◾️C言語基礎 ◾️AIとプログラミング ◾️ネットショップ ◾️C言語応用 | ||
メディアデザイン | ◾️ビジュアルデザイン応用 ◾️メディア文化論 ◾️映像デザイン ◾️Webデザイン ◾️色彩論 ◾️サウンドデザイン 音声コンテンツデザイン ◾️ポピュラー音楽論 ◾️現代アート論 ◾️拡張・複合現実 | ||
総合演習 | ◾️課題探求ワークショップ3 | ||
演習・卒業研究 | ★演習1 ★演習2 ★卒業研究 |
★必修科目 ◾️選択必修科目および選択科目